S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2637 | 2828 | 2944 | 3135 | 3251 |
Bel 20 | 1916 | 2036 | 2105 | 2225 | 2295 |
Total | 29,47 | 31,72 | 32,5 | 34,75 | 35,53 |
Arcelormittal | 10,3 | 11,25 | 11,96 | 12,91 | 13,62 |
Bnp Paribas | 21,02 | 26,05 | 29,02 | 34,05 | 37,02 |
Nyrstar | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 7 | 7,6 |
Colruyt | 28,99 | 30,26 | 30,98 | 32,24 | 32,96 |
Bekaert | 27,9 | 29,01 | 31,61 | 32,72 | 35,32 |
samedi 1 octobre 2011
Points Woodie pour la semaine du 3 au 7 octobre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire