S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3048 | 3216 | 3313 | 3481 | 3578 |
Bel 20 | 2071 | 2141 | 2186 | 2257 | 2302 |
Total | 35,55 | 36,96 | 38,38 | 39,79 | 41,21 |
Arcelormittal | 12,98 | 14,56 | 15,27 | 16,85 | 17,57 |
Bnp Paribas | 27,21 | 32,53 | 34,84 | 40,16 | 42,47 |
Nyrstar | 5,83 | 6,3 | 6,58 | 7,05 | 7,33 |
Colruyt | 29,5 | 30,24 | 30,72 | 31,47 | 31,95 |
Bekaert | 29,15 | 31,53 | 33,42 | 35,8 | 37,69 |
samedi 29 octobre 2011
Points Woodie pour la semaine du 31 au 4 novembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire