S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 3037 | 3139 | 3195 | 3296 | 3352 |
Bel 20 | 2122 | 2169 | 2190 | 2237 | 2258 |
Total | 34,49 | 36,08 | 36,76 | 38,35 | 39,03 |
Arcelormittal | 12,38 | 13,49 | 14,1 | 15,21 | 15,83 |
Bnp Paribas | 26,77 | 29,23 | 32,81 | 35,27 | 38,85 |
Nyrstar | 6,12 | 6,62 | 6,85 | 7,35 | 7,59 |
Colruyt | 31,24 | 32,09 | 32,48 | 33,33 | 33,72 |
Bekaert | 27,23 | 30,31 | 31,6 | 34,67 | 35,96 |
samedi 15 octobre 2011
Points Woodie pour la semaine du 17 au 21 octobre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire