S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2988 | 3079 | 3172 | 3263 | 3357 |
Bel 20 | 2095 | 2121 | 2131 | 2156 | 2166 |
Total | 35,73 | 37,08 | 37,57 | 38,92 | 39,41 |
Arcelormittal | 11,96 | 12,76 | 13,79 | 14,59 | 15,61 |
Bnp Paribas | 27,07 | 29,65 | 31,32 | 33,9 | 35,57 |
Nyrstar | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,6 |
Colruyt | 28,25 | 29,06 | 31 | 31,82 | 33,76 |
Bekaert | 27 | 28,65 | 31,66 | 33,3 | 36,31 |
samedi 22 octobre 2011
Points Woodie pour la semaine du 24 au 28 octobre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire