S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2983 | 3082 | 3163 | 3262 | 3343 |
Bel 20 | 1983 | 2030 | 2079 | 2126 | 2175 |
Total | 36,95 | 37,98 | 38,68 | 39,71 | 40,41 |
Arcelormittal | 12,54 | 13,36 | 14,1 | 14,92 | 15,66 |
Bnp Paribas | 27,3 | 30 | 32,2 | 34,9 | 37,1 |
Nyrstar | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7 |
Colruyt | 27,32 | 27,86 | 28,09 | 28,63 | 28,86 |
Bekaert | 24,79 | 26,32 | 28,23 | 29,76 | 31,67 |
samedi 10 décembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 12 au 16 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire