S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2886 | 3012 | 3066 | 3192 | 3246 |
Bel 20 | 1959 | 2013 | 2041 | 2095 | 2123 |
Total | 35,04 | 37,14 | 38,03 | 40,13 | 41,02 |
Arcelormittal | 12,46 | 13,33 | 13,81 | 14,68 | 15,16 |
Bnp Paribas | 25,5 | 28,1 | 29,9 | 32,4 | 34,3 |
Nyrstar | 5,58 | 5,85 | 6,03 | 6,3 | 6,48 |
Colruyt | 27,26 | 28,07 | 28,58 | 29,4 | 29,91 |
Bekaert | 23,85 | 24,29 | 24,99 | 25,43 | 26,13 |
samedi 24 décembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 26 au 30 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire