S2h | S1h | Pph | R1h | R2h | |
Cac 40 | 2825 | 2875 | 3019 | 3069 | 3213 |
Bel 20 | 1919 | 1955 | 2016 | 2051 | 2113 |
Total | 35,19 | 35,79 | 37,32 | 37,92 | 39,45 |
Arcelormittal | 11,92 | 12,48 | 13,25 | 13,81 | 14,58 |
Bnp Paribas | 23,28 | 24,85 | 29,07 | 30,64 | 34,86 |
Nyrstar | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Colruyt | 26,62 | 27,27 | 28,07 | 28,72 | 29,53 |
Bekaert | 22,92 | 23,97 | 26,1 | 27,15 | 29,28 |
samedi 17 décembre 2011
Points Woodie pour la semaine du 19 au 23 décembre 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire