Aujourd'hui, je vous propose la suite de l'analyse des actions
du Cac 40 au travers des phases de Weinstein.
N'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord
avec ma détermination de phase.
Vous constaterez que certaines actions sont reprises dans
deux phases.
C'est que certaines me laisse un doute !
| Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
| Sanofi | Pernod Ricard | Pernod Ricard | Michelin |
| Peugeot | |||
| Total | Technip | Technip | Renaud |
| St Gobain | |||
| LVMH | Schneider Electric | ||
| STMicroelectronics | |||
| PPR | Vallourec | ||
| Veolia Environ. | |||
| Publicis | Publicis | ||
| Vinci | |||
| Safran | Safran | ||
| Vivendi | |||
| Unibail-Rodamco | Unibail-Rodamco |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire